Електрична дизалица од 10 тона
Продуцтс Интродуцтион

Електрична дизалица је карактеристична за јединствену оптималну конструкцију у скраћивању растојања између тела машине и трачница, применљива за рад у бочним ниским зградама, посебно погодна за примену у привремено подигнутим објектима постројења или на локацијама где се шири ефективни простор за подизање унутар објекта. зграда је потребна најважнији делови машине је ланац и кочиони систем.
Карактеристике производа
1. Дизајниран и развијен са ФЕМ стандардом, напредна идеја и прелепа спољашњост;
2. Погонске јединице користе кинеску напредну структуру зупчаника за спајање тачака. Лако је и згодно руковати са компактном и разумном целом структуром;
3. Безбедан је и ефикасан за рад и испуњава тренутне захтеве ниске буке и заштите животне средине;
4. Коришћење 13 заштићених технологија и коришћење дизајна контроле фреквенције да би се смањила сила удара да би се постигло прецизно позиционирање;
5. Опремљен интелигентним снимачем за праћење безбедног рада као што је "црна кутија" у авиону који може непрекидно да снима радни статус и спречи непрофесионалне операције;
6. Дизајн целог тела без одржавања и мање хабајућих делова чине га погодним за одржавање.
Параметри производа

| Капацитет (кг) | Висина дизања (м) | Модел | м/мин | КВ | (м/мин) | КВ | ФЕМ/ИСО | ФЕМ/ИСО | В(мм) | Ц(мм) | Б(мм) | ||
| 2000 | 6 | БМГ{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | БМГ-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | БМГ{{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | БМГ-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Приказ производа



Примена производа

Паковање и испорука

информације о компанији


Popularne oznake: Електрична дизалица од 10 тона, Кина произвођачи електричних дизалица од 10 тона, добављачи, фабрика
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit













